歡迎訪問川熙流體設備(上海)有限公司網(wǎng)站!從原料源頭把控產(chǎn)品品質(zhì)
良好的性能來自一絲不茍的執(zhí)著
            魏經(jīng)理
            15002126659
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 比例調(diào)節(jié)閥 > 氣動比例調(diào)節(jié)閥 > 衛(wèi)生級角式氣動比例調(diào)節(jié)閥
簡要描述:『ZJHP精小型氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥』供應商,本司供應的【氣動調(diào)節(jié)閥】質(zhì)量先行、價格合理、售后服務較完善?!篫JHP精小型氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥』適用于輕重工業(yè)及樓宇管道。流體前進的道路上,讓能恩閥門為您排憂解難!【調(diào)節(jié)閥】可應用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設備配套、電子工業(yè),城建等領域。衛(wèi)生級角式氣動比例調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-15
訪  問  量:3243
                    




產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
|              『ZJHP精小型氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥』供應商,本司供應的【氣動調(diào)節(jié)閥】質(zhì)量先行、價格合理、售后服務較完善?!篫JHP精小型氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥』適用于輕重工業(yè)及樓宇管道。流體前進的道路上,讓能恩閥門為您排憂解難!【調(diào)節(jié)閥】可應用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設備配套、電子工業(yè),城建等領域。衛(wèi)生級角式氣動比例調(diào)節(jié)閥 
 
 
  |         
【調(diào)節(jié)閥】的閥體類型選擇:調(diào)節(jié)閥的閥體種類很多,常用的閥體種類有
?、僦蓖▎巫?/span>
②直通雙座
?、劢切?/span>
?、芨裟?/span>
?、菪×髁?/span>
?、奕?/span>
?、咂男D(zhuǎn)
?、嗟?/span>
?、崽淄彩?/span>
⑩球形等。
【調(diào)節(jié)閥】在具體選擇時,可做如下考慮:
(1)閥芯形狀結(jié)構:主要根據(jù)所選擇的流量特性和不平衡力等因素考慮。
(2)耐磨損性:當流體介質(zhì)是含有高濃度磨損性顆粒的懸浮液時,閥的內(nèi)部材料要堅硬。
(3)耐腐蝕性:由于介質(zhì)具有腐蝕性,盡量選擇結(jié)構簡單閥門。
(4)介質(zhì)的溫度、壓力:當介質(zhì)的溫度、壓力高且變化大時,應選用閥芯和閥座的材料受溫度、壓力變化小的閥門,當溫度≥250℃時應加散熱器。
(5)防止閃蒸和空化:閃蒸和空化只產(chǎn)生在液體介質(zhì)。在實際生產(chǎn)過程中,閃蒸和空化會形成振動和噪聲,縮短閥門的使用,因此在選擇閥門時應防止閥門產(chǎn)生閃蒸和空化。
ZJHP精小型氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥概述:ZJHP精小型氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥由氣動多彈簧薄膜執(zhí)行機構和低流阻單座閥組成,新型執(zhí)行機構高度低、重量輕、裝備簡便,新型閥體結(jié)構緊湊、流道通暢,具有大的流量系數(shù)。本產(chǎn)品操作穩(wěn)定,具有好的動作特性,微小的閥座泄漏、準確的流量特性、寬大的可調(diào)范圍等特點。它的優(yōu)點在應用中取得高質(zhì)量的控制效果。產(chǎn)品有標準型、調(diào)節(jié)切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。適用液體溫度由-200℃至+560℃范圍內(nèi)多種檔次。(可配附件:定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、電磁閥、手輪機構等)
【一】ZJHP精小型氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥性能指標:
|              項目  |                          指標值  |                          項目  |                          指標值  |         ||||
|              基本誤差%  |                          不帶定位器  |                          ±5.0  |                          始  |                          氣關  |                          不帶定位器  |                          始點  |                          ±5.0  |         
|              帶定位器  |                          ±1.0  |                          終點  |                          ±2.5  |         ||||
|              回差%  |                          不帶定位器  |                          ≤3.0  |                          帶定位器  |                          始點  |                          ±1.0  |         ||
|              終點  |                          ±1.0  |         ||||||
|              帶定位器  |                          ≤1.0  |                          氣開  |                          不帶定位器  |                          始點  |                          ±2.5  |         ||
|              終點  |                          ±5.0  |         ||||||
|              死區(qū)%  |                          不帶定位器  |                          ≤3.0  |                          帶定位器  |                          始點  |                          ±1.0  |         ||
|              終點  |                          ±1.0  |         ||||||
|              帶定位器  |                          ≤0.4  |                          允許泄漏量L/h  |                          1×10-4×閥額定容量  |         ||||
|              額定行程偏差%  |                          ±2.5  |         ||||||
注:本產(chǎn)品執(zhí)行GB/T4213-92國家標準。
【二】允許壓差MPa:
|              開關方式  |                          執(zhí)行機構型號  |                          彈簧范圍KPa  |                          氣源壓力KPa  |                          需要附件  |                          公稱通徑(閥座直徑)mm  |         |||||||||||||||
|              25  |                          25  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |         ||||||||||
|              (10)  |                          (12)  |                          (15)  |                          (20)  |                          (32)  |                          (40)  |                          (125)  |                          (150)  |         |||||||||||||
|              氣 關  |                          ZHA -22  |                          20~100 20~100 40~200  |                          140 250 140  |                          P P或R  |                          6.4 6.4 6.4  |                          5.94 6.4 6.4  |                          3.34 6.4 6.4  |                          3.34 6.4 6.4  |                          2.14 6.4 6.4  |             |||||||||||
|              ZHA -23  |                          20~100 20~100 40~200  |                          140 250 400  |                          P P或R  |                          1.31 6.09 6.4  |                          0.84 3.9 5.26  |                          0.53 2.5 3.39  |             ||||||||||||||
|              ZHA -34  |                          20~100 20~100 40~200  |                          140 250 400  |                          P P或R  |                          0.51 2.36 3.21  |                          0.33 1.56 2.12  |                          0.21 1.0 1.35  |             ||||||||||||||
|              ZHA -45  |                          20~100 20~100 40~200  |                          140 250 400  |                          P P或R  |                          0.22 1.02 1.39  |                          0.15 0.71 0.97  |                          0.08 0.40 0.54  |             ||||||||||||||
|              ZHA -56  |                          20~100 20~100 40~200  |                          140 250 400  |                          P P或R  |                          0.06 0.37 0.51  |                          0.04 0.25 0.36  |         |||||||||||||||
|              氣 開  |                          ZHB -22  |                          20~100 40~200 80~240  |                          140 250 400  |                          P P或R P  |                          4.46 6.4 6.4  |                          3.09 6.4 6.4  |                          1.98 5.94 6.4  |                          1.11 3.34 6.4  |                          0.71 2.14 4.99  |             |||||||||||
|              ZHB -23  |                          20~100 40~200 80~240  |                          140 250 400  |                          P P或R P  |                          0.44 1.37 3.05  |                          0.28 0.84 1.95  |                          0.18 0.53 1.25  |             ||||||||||||||
|              ZHB -34  |                          20~100 40~200 80~240  |                          140 250 400  |                          P P或R P  |                          0.17 0.51 1.18  |                          0.11 0.33 0.78  |                          0.07 0.21 0.5  |             ||||||||||||||
|              ZHB -45  |                          20~100 40~200 80~240  |                          140 250 400  |                          P P或R P  |                          0.07 0.22 0.51  |                          0.05 0.15 0.35  |                          0.028 0.08 0.20  |             ||||||||||||||
|              ZHA -56  |                          20~100 20~100 40~200  |                          140 250 400  |                          P P或R  |                          0.03 0.09 0.20  |                          0.02 0.06 0.14  |         |||||||||||||||
注:
(1)P-閥門定位器;R-壓力繼動器;
(2)允許壓差為閥關閉P2=0狀態(tài)下,P的最大值;
(3)如果允許壓差不清楚或最大工作壓差超出列表范圍請與我們聯(lián)系。
【三】主要零件材料:
|              零件名稱  |                          材料  |                          溫度范圍  |         
|              閥體上閥蓋  |                          HT200  |                          -20~200℃  |         
|              ZG230-450  |                          -40~450℃  |         |
|              ZG1Cr18Ni9Ti  |                          -250~550℃  |         |
|              ZG0Cr18Ni12Mo2Ti  |                          -250~550℃  |         |
|              閥芯、閥座  |                          1Cr18Ni9  |                          -250~550℃  |         
|              0Cr18Ni12Mo2Ti  |                          -250~550℃  |         |
|              填 料  |                          聚四氟乙烯  |                          -40~200℃  |         
|              膜 片  |                          丁晴橡膠夾增強滌淪織物  |             |
|              壓縮彈簧  |                          60Si2Mn  |             |
|              膜 蓋  |                          A3  |             
【四】調(diào)節(jié)機構主要技術參數(shù):
|              公稱通徑mm  |                          20  |                          25  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |                          350  |                          400  |         |||||||
|              閥座直徑mm  |                          10  |                          12  |                          15  |                          20  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |             ||||
|              額定流量 系數(shù)Kv  |                          直線  |                          1.8  |                          2.8  |                          4.4  |                          6.9  |                          11  |                          17.6  |                          27.5  |                          44  |                          69  |                          110  |                          176  |                          275  |                          440  |                          690  |                          1000  |                          1600  |         |||
|              等百分比  |                          1.6  |                          2.5  |                          4  |                          6.3  |                          10  |                          16  |                          25  |                          40  |                          63  |                          100  |                          160  |                          250  |                          400  |                          630  |                          900  |                          1440  |         ||||
|              公稱壓力MPa  |                          0.6 1.6 4.0 6.4  |         |||||||||||||||||||
|              行程mm  |                          10  |                          16  |                          25  |                          40  |                          60  |                          100  |             ||||||||||||||
|              流量特性  |                          直線、等百分比、快開型  |         |||||||||||||||||||
|              介質(zhì)溫度℃  |                          -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),訂貨-100~600℃  |         |||||||||||||||||||
|              法蘭標準  |                          符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產(chǎn)  |         |||||||||||||||||||
|              閥體材質(zhì)  |                          PN (MPa)  |                          0.6,1.6  |                          WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M  |         |||||||||||||||||
|              4.0,6.4  |                          WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M  |         |||||||||||||||||||
|              閥體型式  |                          直通單座鑄造球型閥  |         |||||||||||||||||||
|              閥芯材質(zhì)  |                          1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M  |         |||||||||||||||||||
|              上閥蓋形式  |                          普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型  |         |||||||||||||||||||
|              可調(diào)比R  |                          50:1  |         |||||||||||||||||||
|              氣源接頭  |                          M16×1.5  |         |||||||||||||||||||
注:可為用戶提供ANSI、JIS法蘭的產(chǎn)品,結(jié)構長度也可按用戶需要確定。
【五】執(zhí)行機構主要技術參數(shù):
|              型號  |                          ZHA-22 ZHB-22  |                          ZHA-23 ZHB-23  |                          ZHB-34 ZHB-34  |                          ZHA-45 ZHB-45  |                          ZHA-56 ZHB-56  |         
|              有效面積cm2  |                          350  |                          350  |                          560  |                          900  |                          1600  |         
|              行程mm  |                          16  |                          25  |                          40  |                          60  |                          100  |         
|              彈簧范圍KPa  |                          20~100(標準):40~200; 80~240; 20~60; 60~100  |         ||||
【六】ZJHP精小型氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥外形尺寸mm:
|              DN  |                          L  |                          H  |                          H1  |                          質(zhì)量(kg)  |                          φA  |         |||||||
|              PN16  |                          PN40  |                          PN64  |                          普通  |                          高溫  |                          PN6  |                          PN16  |                          PN40  |                          PN64  |                          PN6 PN16  |                          PN40 PN64  |         ||
|              20  |                          181  |                          194  |                          206  |                          398  |                          548  |                          45  |                          52  |                          65  |                          19  |                          23  |                          285  |         |
|              25  |                          185  |                          197  |                          210  |                          410  |                          560  |                          50  |                          57  |                          70  |                          20  |                          24  |         ||
|              40  |                          222  |                          235  |                          251  |                          455  |                          620  |                          65  |                          75  |                          85  |                          26  |                          35  |         ||
|              50  |                          254  |                          267  |                          286  |                          457  |                          627  |                          70  |                          82  |                          90  |                          30  |                          40  |         ||
|              65  |                          276  |                          292  |                          311  |                          610  |                          790  |                          80  |                          92  |                          100  |                          47  |                          66  |                          360  |         |
|              80  |                          298  |                          317  |                          337  |                          622  |                          807  |                          95  |                          100  |                          107  |                          55  |                          78  |         ||
|              100  |                          352  |                          368  |                          394  |                          640  |                          850  |                          105  |                          110  |                          117  |                          125  |                          65  |                          99  |         |
|              150  |                          451  |                          473  |                          508  |                          870  |                          1130  |                          132  |                          142  |                          150  |                          172  |                          130  |                          160  |                          470  |         
|              200  |                          600  |                          650  |                          890  |                          1150  |                          160  |                          170  |                          187  |                          207  |                          175  |                          250  |         ||
|              250  |                          730  |                          775  |                          1203  |                          1523  |                          187  |                          202  |                          225  |                          235  |                          350  |                          470  |                          580  |         |
|              300  |                          850  |                          900  |                          1234  |                          1554  |                          220  |                          230  |                          257  |                          265  |                          500  |                          660  |         ||
【調(diào)節(jié)閥】由電動執(zhí)行機構或氣動執(zhí)行機構和調(diào)節(jié)閥兩部分組成。調(diào)節(jié)閥分電動調(diào)節(jié)閥、氣動調(diào)節(jié)閥和液動調(diào)節(jié)閥(自力式調(diào)節(jié)閥)等。調(diào)節(jié)閥用于調(diào)節(jié)介質(zhì)的流量、壓力和液位。根據(jù)調(diào)節(jié)部位信號,自動控制閥門的開度,從而達到介質(zhì)流量、壓力和液位的調(diào)節(jié)。
【調(diào)節(jié)閥】通常分為直通單座式調(diào)節(jié)閥和直通雙座式調(diào)節(jié)閥兩種,后者具有流通能力大、不平衡辦小和操作穩(wěn)定的特點,所以通常適用于大流量、高壓降和泄漏少的場合。流通能力Cv是選擇調(diào)節(jié)閥的主要參數(shù)之一,調(diào)節(jié)閥的流通能力的定義為:當調(diào)節(jié)閥全開時,閥兩端壓差為0.1MPa,流體密度為1g/cm3時,每小時流徑調(diào)節(jié)閥的流量數(shù),稱為流通能力,也稱流量系數(shù),以Cv表示,單位為t/h,液體的Cv值按下式計算。衛(wèi)生級角式氣動比例調(diào)節(jié)閥
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片考慮到生產(chǎn)工況條件不同,難免會產(chǎn)生偏差、不恰當或是有不充分的描述,故均適用于參考,如果您對本文中所提供的ZJHP精小型氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品內(nèi)容有任何疑問,請您聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務!
產(chǎn)品咨詢
                    掃碼關注
                傳真:86-021-51097720
郵箱:cxltvalve@163.com
地址:上海市奉賢區(qū)青工路268號2幢